Sheet1
pH 4.5
time tube 1 OD tube 2 OD tube 3 OD Rate Test Tube 1 Rate Test Tube 2 Rate Test Tube 3 mean PH 4.5 PH 8.5 PH 7
1 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.0233333333 0.0233333333 0.015 0.3066666667
2 0.02 0.035 0.03 0.01 0.0175 0.015 0.0141666667 0.0141666667 0.0083333333 0.295
3 0.025 0.04 0.035 0.0083333333 0.0133333333 0.0116666667 0.0111111111 0.0111111111 0.0055555556 0.3555555556
4 0.03 0.05 0.045 0.0075 0.0125 0.01125 0.0104166667 0.0104166667 0.005 0.3375
5 0.035 0.05 0.05 0.007 0.01 0.01 0.009 0.009 0.0033333333 0.3333333333
6 0.04 0.06 0.06 0.0066666667 0.01 0.01 0.0088888889 0.0088888889 0.0038888889 0.3
7 0.05 0.07 0.065 0.0071428571 0.01 0.0092857143 0.0088095238 0.0088095238 0.0033333333 0.2857142857
8 0.055 0.07 0.07 0.006875 0.00875 0.00875 0.008125 0.008125 0.0029166667 0.25
9 0.06 0.09 0.08 0.0066666667 0.01 0.0088888889 0.0085185185 0.0085185185 0.002962963 0.2222222222
10 0.07 0.1 0.09 0.007 0.01 0.009 0.0086666667 0.0086666667 0.003 0.2
pH8.5
time tube 1 OD tube 2 OD tube 3 OD Rate Test Tube 1 Rate Test Tube 2 Rate Test Tube 3 mean
1 0.015 0.01 0.02 0.015 0.01 0.02 0.015
2 0.02 0.01 0.02 0.01 0.005 0.01 0.0083333333
3 0.01 0.02 0.02 0.0033333333 0.0066666667 0.0066666667 0.0055555556
4 0.02 0.01 0.03 0.005 0.0025 0.0075 0.005
5 0.01 0.01 0.03 0.002 0.002 0.006 0.0033333333
6 0.02 0.02 0.03 0.0033333333 0.0033333333 0.005 0.0038888889
7 0.02 0.02 0.03 0.0028571429 0.0028571429 0.0042857143 0.0033333333
8 0.02 0.02 0.03 0.0025 0.0025 0.00375 0.0029166667
9 0.02 0.02 0.04 0.0022222222 0.0022222222 0.0044444444 0.002962963
10 0.03 0.02 0.04 0.003 0.002 0.004 0.003
pH 7 9/17/18
time tube 1 OD tube 2 OD tube 3 OD Rate Test Tube 1 Rate Test Tube 2 Rate Test Tube 3 mean
1 0.2 0.37 0.35 0.2 0.37 0.35 0.3066666667
2 0.4 0.75 0.62 0.2 0.375 0.31 0.295
3 0.6 1.4 1.2 0.2 0.4666666667 0.4 0.3555555556
4 0.75 2 1.3 0.1875 0.5 0.325 0.3375
5 1 2 2 0.2 0.4 0.4 0.3333333333
6 1.4 2 2 0.2333333333 0.3333333333 0.3333333333 0.3
7 2 2 2 0.2857142857 0.2857142857 0.2857142857 0.2857142857
8 2 2 2 0.25 0.25 0.25 0.25
9 2 2 2 0.2222222222 0.2222222222 0.2222222222 0.2222222222
10 2 2 2 0.2 0.2 0.2 0.2
PH 4.5, PH 8.5 and PH 7
PH 4.5 2.3333333333333334E-2 1.4166666666666668E-2 1.1111111111111112E-2 1.0416666666666666E-2 9.0000000000000011E-3 8.8888888888888889E-3 8.8095238095238105E-3 8.1250000000000003E-3 8.5185185185185173E-3 8.666666666666668E-3 PH 8.5 1.4999999999999999E-2 8.3333333333333332E-3 5.5555555555555558E-3 5.0000000000000001E-3 3.3333333333333335E-3 3.8888888888888892E-3 3.3333333333333335E-3 2.9166666666666668E-3 2.9629629629629628E-3 3.0000000000000005E-3 PH 7 0.3066666666666667 0.29499999999999998 0.35555555555555557 0.33749999999999997 0.33333333333333331 0.3 0.2857142857142857 0.25 0.22222222222222221 0.20000000000000004
Applied Sciences
Architecture and Design
Biology
Business & Finance
Chemistry
Computer Science
Geography
Geology
Education
Engineering
English
Environmental science
Spanish
Government
History
Human Resource Management
Information Systems
Law
Literature
Mathematics
Nursing
Physics
Political Science
Psychology
Reading
Science
Social Science
Home
Blog
Archive
Contact
google+twitterfacebook
Copyright © 2019 HomeworkMarket.com