2015
Engagement ID Region Date Engaged Man Age Woman Age Months Dated Church Wedding Rings Cost
2501 CE 07/02/2015 28 27 19 0 $ 1,700
2502 SE 02/23/2015 27 24 3 1 $ 3,050
2503 CE 09/25/2015 27 25 3 1 $ 2,700
2504 NE 07/24/2015 26 23 9 0 $ 3,000
2505 SE 01/07/2015 28 29 23 1 $ 2,450
2506 CE 02/29/2015 19 20 12 0 $ 1,800
2507 NW 08/06/2015 24 22 4 1 $ 2,900
2508 NE 01/26/2015 21 18 22 1 $ 1,500
2509 SW 12/02/2015 27 27 18 0 $ 2,400
2510 NE 08/19/2015 26 24 23 1 $ 2,600
2511 NW 08/02/2015 20 19 20 1 $ 2,400
2512 SE 05/24/2015 27 24 3 1 $ 2,050
2513 SE 04/30/2015 19 18 2 1 $ 2,550
2514 NE 01/12/2015 25 23 6 0 $ 2,400
2515 CE 04/07/2015 19 16 16 1 $ 1,500
2516 NE 08/19/2015 18 19 22 1 $ 1,700
2517 CE 05/04/2015 28 29 1 0 $ 2,100
2518 SE 07/05/2015 27 26 22 0 $ 2,850
2519 SW 11/13/2015 23 23 10 0 $ 2,600
2520 SE 01/23/2015 22 21 15 0 $ 2,550
2521 NW 03/23/2015 21 18 15 0 $ 2,800
2522 NE 05/05/2015 25 24 17 0 $ 1,500
2523 NE 09/20/2015 19 20 18 0 $ 1,600
2524 CE 01/16/2015 22 21 24 1 $ 2,100
2525 CE 06/28/2015 21 20 10 1 $ 2,100
2526 NE 01/04/2015 21 20 17 1 $ 2,600
2527 NE 08/09/2015 33 32 24 0 $ 2,600
2528 NW 02/23/2015 23 23 8 0 $ 1,800
2529 NW 08/03/2015 19 19 16 1 $ 2,500
2530 NW 11/11/2015 18 17 20 0 $ 2,200
2531 NE 02/05/2015 20 19 22 0 $ 2,500
2532 NW 05/14/2015 18 15 9 1 $ 1,900
2533 NE 12/22/2015 21 18 5 1 $ 1,700
2534 NE 10/13/2015 27 25 16 1 $ 1,700
2535 SW 11/01/2015 28 28 21 1 $ 2,800
2536 NW 07/25/2015 23 23 14 0 $ 2,300
2537 SE 05/21/2015 21 18 1 1 $ 2,850
2538 SE 03/04/2015 27 24 13 0 $ 1,550
2539 CE 08/30/2015 32 30 22 0 $ 2,800
2540 SE 10/31/2015 23 24 3 1 $ 2,450
2541 NW 02/06/2015 19 20 15 1 $ 1,700
2542 SW 05/06/2015 19 16 3 0 $ 2,400
2543 SE 05/07/2015 33 31 8 1 $ 2,650
2544 SE 02/06/2015 26 25 2 1 $ 2,750
2545 CE 01/16/2015 24 23 3 0 $ 2,300
2546 SE 08/02/2015 28 29 16 0 $ 1,550
2547 NE 01/14/2015 18 18 14 1 $ 2,100
2548 SE 10/23/2015 23 23 15 0 $ 1,550
2549 NE 05/03/2015 28 27 14 0 $ 2,900
2550 NE 02/21/2015 18 17 13 1 $ 1,700
2551 NE 06/22/2015 21 20 16 0 $ 1,900
2552 NE 05/04/2015 22 21 2 1 $ 1,700
2553 SW 02/04/2015 27 27 9 1 $ 3,000
2554 CE 07/03/2015 21 20 3 0 $ 1,600
2555 CE 04/23/2015 23 23 3 0 $ 2,000
2556 NE 07/19/2015 34 33 5 1 $ 2,300
2557 SE 06/04/2015 19 18 10 1 $ 2,350
2558 CE 04/25/2015 19 18 12 1 $ 2,500
2559 SE 10/26/2015 30 31 16 0 $ 2,150
2560 NW 08/19/2015 23 22 10 1 $ 1,700
2561 SE 04/29/2015 21 19 13 1 $ 2,150
2562 SE 08/06/2015 25 23 12 0 $ 3,050
2563 CE 01/27/2015 25 25 24 1 $ 1,600
2564 SW 01/29/2015 18 18 18 1 $ 2,700
2565 NE 11/17/2015 23 20 3 1 $ 2,000
2566 SE 12/03/2015 31 31 17 0 $ 2,850
2567 NE 01/27/2015 25 24 8 1 $ 2,300
2568 NE 09/05/2015 26 24 1 1 $ 2,800
2569 SE 03/30/2015 21 19 15 0 $ 2,450
2570 SW 09/12/2015 25 23 24 1 $ 2,700
2571 NW 02/10/2015 18 19 6 0 $ 2,100
2572 NE 02/10/2015 29 29 21 1 $ 2,300
2573 NE 06/03/2015 25 25 24 1 $ 1,800
2574 SE 07/25/2015 20 20 14 0 $ 2,650
2575 NW 12/05/2015 27 24 22 1 $ 2,800
2576 SE 12/26/2015 22 23 3 1 $ 1,850
2577 SE 01/18/2015 25 24 15 0 $ 2,850
2578 SW 01/16/2015 18 18 5 1 $ 1,600
2579 SE 05/29/2015 27 26 22 0 $ 2,650
2580 NE 05/13/2015 27 26 5 1 $ 2,400
2581 SW 06/11/2015 20 21 11 1 $ 3,100
2582 CE 09/09/2015 25 25 22 1 $ 2,400
2583 SE 10/04/2015 19 16 13 1 $ 1,650
2584 NW 04/19/2015 19 19 13 0 $ 2,800
2585 SE 06/21/2015 19 18 10 1 $ 1,550
2586 CE 06/04/2015 21 18 6 1 $ 2,500
2587 CE 12/06/2015 23 20 18 0 $ 1,400
2588 NE 02/14/2015 24 24 8 0 $ 2,600
2589 CE 11/15/2015 22 19 13 0 $ 2,500
2590 SE 01/14/2015 30 29 12 0 $ 1,850
2591 SE 12/08/2015 26 27 15 0 $ 2,550
2592 NW 10/27/2015 33 32 8 0 $ 2,400
2593 SW 02/20/2015 30 29 18 1 $ 2,700
2594 SE 05/23/2015 20 20 14 0 $ 2,450
2595 CE 03/13/2015 24 23 15 1 $ 1,800
2596 SE 09/15/2015 18 18 11 1 $ 1,650
2597 SW 05/20/2015 25 26 16 1 $ 1,800
2598 SW 12/12/2015 26 25 13 0 $ 3,100
2599 NE 02/14/2015 27 25 6 0 $ 2,700
2600 CE 10/13/2015 18 17 15 1 $ 2,700
2601 CE 01/02/2015 30 29 20 0 $ 1,700
2602 CE 10/14/2015 20 17 1 1 $ 2,800
2603 NE 08/19/2015 25 24 14 0 $ 2,500
2604 SE 12/15/2015 21 20 21 0 $ 1,750
2605 NE 07/24/2015 20 17 8 0 $ 2,500
2606 NW 12/27/2015 26 25 6 1 $ 1,900
2607 NW 07/05/2015 29 28 11 1 $ 1,900
2608 CE 08/05/2015 26 25 16 1 $ 2,700
2609 SW 04/28/2015 29 27 22 1 $ 2,100
2610 NE 09/12/2015 19 20 1 1 $ 2,100
2611 SE 04/10/2015 24 22 12 1 $ 3,050
2612 NE 01/03/2015 20 20 1 0 $ 2,300
2613 SW 12/29/2015 22 20 4 1 $ 2,900
2614 CE 08/02/2015 27 25 9 1 $ 2,600
2615 CE 11/07/2015 18 17 13 0 $ 2,500
2616 CE 06/22/2015 22 21 13 0 $ 1,700
2617 NE 06/18/2015 23 23 16 1 $ 1,500
2618 SW 04/24/2015 25 25 24 0 $ 2,300
2619 CE 04/24/2015 20 19 20 0 $ 2,500
2620 NE 03/16/2015 28 26 18 0 $ 2,400
2621 SE 01/14/2015 28 25 4 0 $ 2,450
2622 CE 10/25/2015 22 19 13 1 $ 1,900
2623 CE 05/02/2015 24 23 4 1 $ 2,000
2624 NE 04/17/2015 18 17 11 0 $ 1,500
2625 SW 04/11/2015 22 22 5 1 $ 1,800
2626 CE 01/30/2015 22 21 23 0 $ 2,500
2627 NE 11/04/2015 27 26 3 0 $ 2,100
2628 CE 10/07/2015 30 30 16 1 $ 1,700
2629 SW 10/07/2015 18 15 24 1 $ 2,900
2630 NE 12/24/2015 18 17 20 0 $ 2,300
2631 CE 05/28/2015 22 23 9 1 $ 2,600
2632 NE 02/14/2015 26 24 5 0 $ 3,000
2633 SE 02/20/2015 22 19 21 1 $ 1,750
2634 NE 07/23/2015 29 29 1 1 $ 2,300
2635 NW 06/04/2015 21 21 6 0 $ 2,800
2636 NE 09/03/2015 20 20 19 1 $ 2,100
2637 SW 10/31/2015 20 17 20 1 $ 2,900
2638 SE 10/10/2015 29 26 9 1 $ 2,550
2639 NW 12/24/2015 20 18 23 1 $ 1,900
2640 SW 01/06/2015 18 18 3 1 $ 2,300
2641 CE 01/20/2015 28 29 11 0 $ 2,900
2642 SE 08/21/2015 28 26 4 1 $ 1,550
2643 NW 12/24/2015 24 22 12 1 $ 3,000
2644 SE 01/15/2015 24 23 18 1 $ 1,950
2645 SE 04/24/2015 27 26 4 1 $ 2,950
2646 NE 06/02/2015 18 19 14 1 $ 2,800
2647 SW 11/21/2015 23 24 12 1 $ 2,600
2648 SE 06/28/2015 27 24 1 1 $ 2,850
2649 CE 02/14/2015 26 27 6 1 $ 2,300
2650 CE 09/20/2015 26 25 24 1 $ 1,900
2651 CE 10/03/2015 25 24 2 1 $ 2,700
2652 NE 02/14/2015 26 26 5 1 $ 2,500
2653 CE 05/11/2015 23 23 14 0 $ 1,400
2654 SW 10/04/2015 18 15 16 1 $ 2,600
2655 NE 03/23/2015 19 18 22 1 $ 1,700
2656 NW 07/09/2015 24 21 5 0 $ 1,800
2657 SW 03/13/2015 23 21 16 0 $ 2,900
2658 CE 03/07/2015 23 23 22 1 $ 2,300
2659 NE 12/24/2015 29 28 11 0 $ 2,800
2660 NE 02/14/2015 23 23 21 1 $ 2,400
2661 CE 04/11/2015 21 18 7 0 $ 2,600
2662 CE 05/03/2015 29 27 15 0 $ 2,800
2663 NE 08/27/2015 21 20 2 0 $ 2,000
2664 SE 02/14/2015 22 19 10 0 $ 2,950
2665 SE 04/18/2015 22 19 10 1 $ 1,950
2666 NE 02/01/2015 23 24 3 1 $ 1,700
2667 NW 09/17/2015 19 17 15 1 $ 2,400
2668 SW 12/24/2015 23 22 8 1 $ 2,600
2669 SE 03/26/2015 25 24 11 1 $ 3,050
2670 SW 07/23/2015 24 24 22 1 $ 2,100
2671 NW 06/13/2015 27 25 17 0 $ 2,500
2672 SW 04/21/2015 27 24 4 1 $ 1,900
2673 NW 11/07/2015 24 23 21 1 $ 2,000
2674 NE 04/19/2015 21 18 19 1 $ 2,000
2675 NW 02/28/2015 28 26 9 0 $ 1,500
2676 NE 06/15/2015 21 18 10 1 $ 1,600
2677 NE 06/29/2015 33 32 18 1 $ 1,700
2678 CE 01/01/2015 23 21 15 1 $ 2,100
2679 CE 10/14/2015 23 22 2 1 $ 2,900
2680 NW 05/13/2015 24 25 24 1 $ 2,000
2681 SE 05/03/2015 24 21 2 0 $ 1,550
2682 SE 12/24/2015 23 23 16 0 $ 1,750
2683 NE 06/29/2015 19 19 6 1 $ 2,600
2684 SW 04/16/2015 18 15 11 1 $ 2,700
2685 NW 03/30/2015 20 17 10 1 $ 1,600
2686 NE 06/13/2015 26 26 5 1 $ 2,500
2687 SW 10/10/2015 24 24 15 1 $ 2,400
2688 NE 07/03/2015 34 34 24 1 $ 3,000
2689 SE 04/27/2015 26 26 14 0 $ 2,050
2690 SW 09/28/2015 26 26 21 0 $ 2,800
2691 CE 04/18/2015 28 29 24 0 $ 2,400
2692 SE 04/05/2015 23 22 5 1 $ 2,550
2693 NE 09/09/2015 26 23 23 0 $ 2,200
2694 NE 09/16/2015 23 21 2 1 $ 1,900
2695 NW 11/13/2015 19 19 23 1 $ 2,100
2696 NW 08/04/2015 28 29 20 1 $ 2,600
2697 SE 12/24/2015 22 19 22 0 $ 1,950
2698 CE 10/08/2015 19 17 22 1 $ 2,400
2699 NW 06/29/2015 26 25 12 0 $ 2,600
2700 NE 08/28/2015 22 21 2 1 $ 1,900
2701 SW 03/12/2015 26 27 12 0 $ 2,900
2702 NW 11/05/2015 21 20 16 1 $ 1,600
2703 NW 12/24/2015 19 18 23 1 $ 1,600
2704 CE 03/19/2015 18 15 3 1 $ 2,100
2705 SE 10/19/2015 27 27 24 0 $ 1,950
2706 NE 01/10/2015 23 23 8 0 $ 2,600
2707 SW 07/31/2015 25 22 3 1 $ 2,600
2708 CE 09/01/2015 22 22 17 0 $ 2,200
2709 NW 02/14/2015 28 27 5 1 $ 1,800
2710 SE 09/18/2015 29 27 17 0 $ 2,150
2711 CE 07/31/2015 30 30 17 0 $ 2,900
2712 NE 04/26/2015 21 21 4 1 $ 1,600
2713 NW 06/25/2015 23 22 18 1 $ 2,700
2714 SE 01/15/2015 20 21 22 1 $ 1,550
2715 SW 01/21/2015 24 24 5 1 $ 2,700
2716 NW 09/17/2015 20 21 9 1 $ 1,900
2717 NW 06/17/2015 22 22 11 1 $ 1,500
2718 SW 07/27/2015 31 30 9 1 $ 2,800
2719 CE 09/27/2015 19 20 9 1 $ 2,500
2720 SE 03/10/2015 24 25 20 1 $ 1,850
2721 SW 10/30/2015 29 30 3 0 $ 2,800
2722 NE 06/11/2015 23 20 19 0 $ 2,000
2723 NW 05/08/2015 26 25 6 1 $ 2,300
2724 SW 10/31/2015 29 27 6 1 $ 1,700
2725 CE 05/31/2015 20 18 12 1 $ 1,600
2726 SE 02/22/2015 24 24 17 1 $ 2,650
2727 SE 04/27/2015 22 23 1 1 $ 2,250
2728 NW 04/07/2015 27 24 6 1 $ 3,000
2729 SW 12/24/2015 19 17 6 1 $ 2,500
2730 CE 03/30/2015 21 20 1 0 $ 1,400
2731 SE 09/19/2015 26 27 8 0 $ 2,250
2732 NW 03/12/2015 18 18 17 0 $ 1,900
2733 CE 07/08/2015 28 28 6 1 $ 2,900
2734 NW 04/16/2015 24 25 11 1 $ 2,100
2735 NE 12/24/2015 25 24 19 0 $ 2,800
2736 CE 04/02/2015 26 25 21 1 $ 2,300
2737 CE 04/14/2015 23 23 15 1 $ 2,900
2738 CE 10/03/2015 27 25 13 1 $ 1,700
2739 SW 04/11/2015 26 27 1 1 $ 2,600
2740 NW 04/29/2015 22 23 9 1 $ 2,500
2741 NE 08/24/2015 26 25 11 1 $ 2,100
2742 NE 03/22/2015 24 24 20 0 $ 2,300
2743 CE 03/02/2015 24 24 23 0 $ 2,900
2744 SW 07/23/2015 26 27 20 1 $ 2,500
2745 CE 04/14/2015 24 22 15 1 $ 2,500
2746 NW 06/16/2015 30 29 20 1 $ 1,700
2747 NE 12/24/2015 26 26 6 0 $ 1,600
2748 CE 05/22/2015 33 33 24 1 $ 2,800
2749 CE 06/18/2015 30 28 6 1 $ 2,700
2750 SW 05/16/2015 24 23 10 1 $ 1,600
2751 NE 09/14/2015 29 26 23 1 $ 2,100
2752 CE 06/27/2015 29 29 1 1 $ 2,000
2753 NW 01/28/2015 19 16 15 1 $ 2,800
2754 SW 10/08/2015 23 22 23 1 $ 2,800
2755 SE 09/10/2015 23 24 10 1 $ 3,050
2756 SW 04/18/2015 25 26 20 1 $ 2,100
2757 NE 08/03/2015 25 26 15 0 $ 2,900
2758 NE 11/23/2015 21 19 23 1 $ 2,700
2759 SE 08/15/2015 27 25 23 0 $ 1,650
2760 NE 02/23/2015 19 16 19 1 $ 2,900
2761 SW 06/28/2015 30 28 8 0 $ 2,100
2762 SE 09/25/2015 24 23 9 0 $ 2,250
2763 SW 12/24/2015 22 20 17 1 $ 1,900
2764 SE 06/30/2015 32 32 10 1 $ 3,050
2765 NE 06/06/2015 27 26 21 0 $ 2,400
2766 NE 09/23/2015 20 19 15 0 $ 1,900
2767 CE 11/25/2015 26 23 20 1 $ 2,000
2768 SE 06/15/2015 28 26 11 0 $ 2,450
2769 SW 06/19/2015 19 18 17 0 $ 3,000
2770 SE 09/13/2015 22 23 16 0 $ 2,250
2771 NE 02/29/2015 26 25 8 0 $ 2,700
2772 NE 01/30/2015 24 24 23 1 $ 3,000
2773 SE 10/14/2015 23 22 15 0 $ 2,550
2774 NE 12/30/2015 26 22 18 0 $ 2,600
2775 NW 03/14/2015 26 25 14 0 $ 1,900
2776 CE 05/24/2015 18 18 22 0 $ 1,800
2777 SW 09/23/2015 25 26 12 1 $ 2,200
2778 SE 11/18/2015 23 23 23 1 $ 1,550
2779 SW 05/15/2015 22 19 4 1 $ 3,100
2780 SW 02/14/2015 27 25 17 1 $ 2,500
2781 CE 04/03/2015 25 26 14 1 $ 1,900
2782 CE 01/26/2015 23 23 17 1 $ 2,200
2783 NE 11/04/2015 27 28 13 1 $ 2,000
2784 CE 08/25/2015 18 17 20 0 $ 1,500
2785 NW 08/01/2015 18 16 2 0 $ 2,100
2786 SE 05/04/2015 18 15 2 1 $ 1,850
2787 SE 06/08/2015 21 21 13 0 $ 1,850
2788 NW 01/27/2015 29 26 20 1 $ 1,500
2789 SW 09/26/2015 25 22 2 0 $ 3,000
2790 SW 07/17/2015 25 24 22 0 $ 1,600
2791 SE 04/08/2015 26 24 4 0 $ 1,550
2792 NE 05/10/2015 23 24 15 1 $ 1,500
2793 CE 04/26/2015 27 27 23 1 $ 2,700
2794 SE 07/05/2015 25 26 9 0 $ 1,750
2795 NE 07/08/2015 22 21 19 1 $ 2,300
2796 SW 07/27/2015 19 19 5 0 $ 1,900
2797 NW 01/07/2015 23 24 21 1 $ 1,700
2798 SE 02/14/2015 18 15 20 0 $ 2,650
2799 CE 10/31/2015 27 28 13 0 $ 2,700
2800 NW 10/09/2015 18 18 6 1 $ 2,800
2801 CE 09/17/2015 20 21 1 0 $ 2,300
2802 CE 03/23/2015 23 22 21 1 $ 2,700
2803 CE 11/09/2015 26 24 19 1 $ 2,500
2804 CE 11/02/2015 26 26 20 0 $ 1,700
2805 CE 11/01/2015 20 21 11 1 $ 2,100
2806 SE 02/14/2015 19 16 21 1 $ 2,050
2807 SE 01/02/2015 25 22 11 1 $ 3,050
2808 CE 06/18/2015 22 22 23 1 $ 2,400
2809 NE 06/17/2015 24 22 22 0 $ 2,200
2810 NE 01/11/2015 24 22 21 1 $ 2,200
2811 NW 01/06/2015 18 19 14 1 $ 1,800
2812 SE 06/04/2015 28 25 5 1 $ 2,850
2813 NE 08/15/2015 23 23 11 1 $ 2,300
2814 NW 05/23/2015 25 25 23 0 $ 2,700
2815 SE 03/10/2015 34 32 14 1 $ 1,650
2816 NE 01/19/2015 25 23 20 1 $ 1,500
2817 SE 07/14/2015 23 23 3 1 $ 3,050
2818 SE 01/02/2015 27 28 16 1 $ 1,850
2819 NE 07/26/2015 18 17 20 1 $ 1,700
2820 NW 10/02/2015 26 24 14 1 $ 1,700
2821 SE 12/24/2015 20 18 20 1 $ 2,050
2822 SE 09/17/2015 27 24 22 1 $ 2,650
2823 NE 09/04/2015 30 30 22 1 $ 1,800
2824 CE 11/08/2015 27 26 19 0 $ 2,400
2825 CE 02/14/2015 34 35 13 0 $ 2,900
2826 SE 02/24/2015 21 21 19 1 $ 2,150
2827 SW 04/15/2015 21 21 1 0 $ 2,700
2828 NW 12/24/2015 29 28 10 0 $ 1,500
2829 SW 05/03/2015 23 21 8 1 $ 3,100
2830 NW 08/05/2015 26 25 4 0 $ 2,200
2831 CE 10/07/2015 21 18 13 0 $ 1,400
2832 CE 04/16/2015 20 19 5 1 $ 1,800
2833 SW 08/02/2015 19 20 11 0 $ 1,600
2834 SE 04/14/2015 18 18 1 1 $ 3,050
2835 SW 04/17/2015 26 23 3 1 $ 2,600
2836 NE 12/30/2015 18 19 12 0 $ 2,500
2837 CE 06/25/2015 18 19 7 1 $ 1,900
2838 NW 11/02/2015 20 17 18 1 $ 2,300
2839 NE 12/30/2015 20 21 3 0 $ 1,800
2840 NE 10/03/2015 18 15 3 1 $ 2,500
2841 NE 08/03/2015 27 28 11 1 $ 1,700
2842 CE 12/24/2015 21 21 6 1 $ 1,900
2843 SE 01/21/2015 28 29 4 1 $ 2,550
2844 CE 04/04/2015 29 30 18 0 $ 2,700
2845 SE 12/24/2015 27 24 19 0 $ 2,950
2846 NW 04/13/2015 22 20 17 0 $ 3,000
2847 SW 10/14/2015 24 22 11 0 $ 2,200
2848 NE 02/14/2015 23 24 9 0 $ 2,600
2849 NE 02/14/2015 24 21 15 1 $ 1,700
2850 NE 09/21/2015 28 29 22 0 $ 1,500
2851 NW 09/30/2015 28 25 22 1 $ 1,900
2852 SW 02/14/2015 26 26 12 1 $ 2,300
2853 SE 04/07/2015 27 28 5 1 $ 2,350
2854 SE 07/12/2015 28 28 9 0 $ 2,950
2855 NE 09/14/2015 28 27 19 0 $ 2,100
2856 NE 07/23/2015 29 20 8 0 $ 1,500
2857 NW 05/25/2015 29 29 18 1 $ 2,600
2858 CE 09/03/2015 30 28 9 0 $ 1,500
2859 NW 01/22/2015 27 28 22 1 $ 2,600
2860 CE 11/06/2015 18 19 18 1 $ 2,800
2861 SW 06/22/2015 27 28 11 1 $ 2,600
2862 NW 02/14/2015 23 22 12 1 $ 1,900
2863 SE 05/28/2015 18 17 21 1 $ 1,850
2864 SW 12/24/2015 32 30 3 1 $ 1,700
2865 SW 07/14/2015 22 19 6 0 $ 2,700
2866 SE 08/27/2015 28 26 20 1 $ 2,150
2867 SW 05/13/2015 30 31 11 0 $ 1,600
2868 NE 07/29/2015 23 21 11 1 $ 2,100
2869 SW 07/14/2015 19 19 16 0 $ 3,000
2870 NW 03/02/2015 24 21 18 0 $ 2,900
2871 SE 11/07/2015 25 25 23 1 $ 2,950
2872 SW 03/30/2015 27 28 15 1 $ 2,600
2873 SW 02/14/2015 21 20 9 0 $ 1,900
2874 SW 09/15/2015 27 28 19 1 $ 2,800
2875 SE 02/25/2015 28 28 20 0 $ 2,850
2876 NW 02/14/2015 19 19 24 0 $ 1,700
2877 NE 01/10/2015 33 31 14 0 $ 2,200
2878 NE 02/26/2015 20 18 12 1 $ 1,800
2879 SW 04/12/2015 19 17 1 0 $ 1,900
2880 CE 09/22/2015 23 22 24 1 $ 2,400
2881 SE 10/17/2015 27 25 22 0 $ 2,750
2882 SE 01/11/2015 29 27 10 1 $ 1,650
2883 SE 12/24/2015 22 21 17 1 $ 2,050
2884 SE 11/01/2015 28 28 15 0 $ 2,050
2885 SE 07/07/2015 30 31 24 1 $ 2,850
2886 NW 06/29/2015 29 27 12 1 $ 1,900
2887 NE 06/30/2015 18 19 18 0 $ 1,600
2888 CE 09/20/2015 18 15 20 1 $ 1,800
2889 CE 12/24/2015 21 21 24 0 $ 2,900
2890 NW 07/29/2015 23 24 14 0 $ 2,700
2891 SW 10/06/2015 26 24 9 1 $ 2,200
2892 NE 10/24/2015 28 29 24 1 $ 2,300
2893 SW 01/05/2015 28 26 21 1 $ 1,900
2894 SW 04/10/2015 28 25 22 1 $ 2,300
2895 SE 05/04/2015 19 16 4 0 $ 3,050
2896 NE 04/15/2015 19 19 16 1 $ 2,400
2897 SW 10/01/2015 23 20 3 1 $ 2,600
2898 NW 12/24/2015 26 26 21 0 $ 2,200
2899 NW 01/01/2015 28 26 13 1 $ 2,300
2900 NW 05/28/2015 28 25 19 0 $ 2,800
2901 SW 08/12/2015 20 20 22 1 $ 2,200
2902 NW 02/14/2015 31 32 9 1 $ 2,100
2903 CE 06/08/2015 28 29 21 1 $ 2,600
2904 SW 04/06/2015 18 19 22 1 $ 2,100
2905 NW 10/07/2015 19 20 24 1 $ 1,700
2906 CE 02/14/2015 23 24 1 0 $ 1,800
2907 NW 10/23/2015 22 23 8 0 $ 1,800
2908 SW 08/18/2015 23 21 19 1 $ 2,400
2909 NW 02/14/2015 23 24 11 0 $ 2,800
2910 SE 04/29/2015 24 23 9 0 $ 2,950
2911 SW 05/17/2015 23 23 15 1 $ 3,000
2912 NW 07/22/2015 23 22 10 0 $ 2,900
2913 NW 12/24/2015 18 18 11 1 $ 2,900
2914 SW 12/24/2015 20 19 2 1 $ 2,800
2915 NE 04/29/2015 22 21 22 1 $ 2,700
2916 NW 11/02/2015 18 19 17 1 $ 2,000
2917 CE 12/24/2015 25 22 16 0 $ 2,900
2918 SE 08/27/2015 28 29 1 0 $ 2,350
2919 NE 11/08/2015 30 30 6 0 $ 2,300
2920 NW 04/08/2015 20 21 14 1 $ 1,700
2921 NE 09/03/2015 32 33 5 1 $ 2,400
2922 NE 05/20/2015 28 25 6 1 $ 2,100
2923 SW 03/29/2015 21 18 2 1 $ 2,000
2924 CE 04/02/2015 21 21 14 1 $ 2,300
2925 NE 08/08/2015 32 32 16 1 $ 1,900
2926 CE 04/09/2015 22 22 14 0 $ 1,700
2927 SE 12/24/2015 22 20 23 1 $ 1,750
2928 SE 07/27/2015 19 16 2 0 $ 2,250
2929 NE 02/04/2015 22 19 17 0 $ 1,900
2930 SW 10/18/2015 19 17 16 1 $ 3,000
2931 NW 09/14/2015 27 28 22 1 $ 1,700
2932 SW 08/09/2015 18 19 15 0 $ 1,800
2933 SE 12/24/2015 30 29 15 0 $ 2,650
2934 NE 06/07/2015 23 20 20 0 $ 2,500
2935 SE 01/06/2015 23 24 8 1 $ 1,650
2936 NW 01/31/2015 28 27 24 0 $ 1,800
2937 CE 06/07/2015 23 23 19 1 $ 1,500
2938 NW 04/11/2015 20 19 11 0 $ 2,600
2939 NE 01/05/2015 28 25 16 1 $ 2,500
2940 SE 05/08/2015 31 28 22 1 $ 2,950
2941 NW 10/21/2015 23 23 3 1 $ 1,700
2942 NW 06/14/2015 19 18 22 0 $ 2,700
2943 CE 07/02/2015 25 25 8 1 $ 2,800
2944 SW 06/05/2015 21 18 11 0 $ 1,700
2945 NW 03/17/2015 25 22 21 1 $ 3,000
2946 SW 08/29/2015 20 20 9 0 $ 1,700
2947 NW 03/20/2015 19 18 16 1 $ 2,400
2948 SW 02/20/2015 33 33 12 0 $ 3,000
2949 NW 06/25/2015 32 29 10 1 $ 2,700
2950 NW 12/30/2015 24 21 23 1 $ 2,600
2951 NE 05/14/2015 22 23 23 1 $ 2,800
2952 SE 08/06/2015 26 26 18 1 $ 2,750
2953 SW 05/22/2015 26 26 13 1 $ 1,800
2954 CE 07/18/2015 20 21 6 1 $ 2,500
2955 NE 06/27/2015 27 27 17 0 $ 2,300
2956 NE 11/08/2015 20 18 22 1 $ 3,000
2957 NW 06/18/2015 22 23 16 1 $ 1,700
2958 CE 01/29/2015 23 23 3 1 $ 2,100
2959 SE 07/08/2015 25 23 5 1 $ 1,750
2960 CE 02/14/2015 18 16 3 1 $ 1,800
2961 NW 10/03/2015 21 19 13 1 $ 2,600
2962 NW 11/14/2015 20 20 21 0 $ 1,900
2963 NW 10/23/2015 26 27 16 0 $ 1,500
2964 CE 10/06/2015 25 22 15 1 $ 1,900
2965 NW 01/28/2015 28 27 17 1 $ 2,600
2966 NW 04/04/2015 24 22 22 1 $ 2,600
2967 SW 04/11/2015 31 30 16 1 $ 2,400
2968 SE 04/01/2015 26 26 14 1 $ 1,950
2969 SW 10/21/2015 25 23 17 1 $ 1,900
2970 NE 04/14/2015 18 15 20 1 $ 1,900
2971 SW 06/11/2015 25 26 10 0 $ 2,800
2972 NE 05/26/2015 32 30 12 0 $ 2,300
2973 SW 04/10/2015 24 23 23 1 $ 2,900
2974 SE 01/23/2015 21 21 2 1 $ 1,550
2975 CE 02/24/2015 22 23 16 1 $ 2,200
2976 SE 06/14/2015 26 23 9 1 $ 2,850
2977 NW 05/27/2015 25 24 14 0 $ 2,500
2978 CE 12/24/2015 22 23 10 0 $ 2,200
2979 NW 07/07/2015 24 25 9 1 $ 2,500
2980 SW 10/06/2015 23 22 13 0 $ 1,900
2981 SW 02/14/2015 21 21 16 1 $ 2,400
2982 CE 01/05/2015 21 18 2 1 $ 2,500
2983 CE 01/28/2015 22 22 8 0 $ 1,400
2984 NW 01/06/2015 22 22 13 0 $ 2,700
2985 NE 10/27/2015 22 22 16 1 $ 1,700
2986 CE 08/09/2015 20 19 21 1 $ 1,900
2987 CE 06/16/2015 27 26 10 1 $ 2,700
2988 CE 04/03/2015 21 18 18 1 $ 1,600
2989 NE 08/30/2015 18 19 24 0 $ 2,000
2990 SE 11/13/2015 26 23 17 1 $ 1,850
2991 SE 09/11/2015 26 25 20 1 $ 1,550
2992 NE 05/14/2015 21 21 17 1 $ 2,500
2993 SW 08/31/2015 19 16 22 1 $ 2,300
2994 CE 05/30/2015 26 24 2 1 $ 1,500
2995 NW 01/14/2015 24 22 1 0 $ 3,000
2996 CE 06/12/2015 20 20 20 0 $ 1,500
2997 NW 12/24/2015 27 25 23 0 $ 2,700
2998 NW 05/29/2015 25 24 18 0 $ 2,800
